2023-10-23
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
বাষ্পের তাপমাত্রা | ১৭০°সি |
ইনপুট পাওয়ার সাপ্লাই | ৩ ফেজ ৫ তারের ৩৮০ ভোল্ট |
আল্টারনেটিং কারেন্ট | |
ফ্রিকোয়েন্সিঃ50Hz | |
ফুটো সুইচ | ১০০এ |
বৈদ্যুতিক প্রবাহ | ৭২ এ |
প্রধান পাওয়ার কর্ড | 25 বর্গ মিমি স্ট্যান্ডার্ড তামার তার |
নিয়ন্ত্রণ | গিয়ার ৪ |
মেশিনের আকার | ৭৫৮*৫০৫*১৩৩০ মিমি |
জল ক্ষমতা | ২৯ লিটার |
গঠন | অন্তর্নির্মিত জল ট্যাংক এবং জল পাম্প |
জল পাম্পের শক্তি | ৫৫০ ওয়াট |
জল গ্রহণের ব্যাসার্ধ | DN15 |
নিকাশী জলের প্রবাহের ব্যাসার্ধ | DN25 |
বাষ্পের আউটলেট ব্যাসার্ধ | DN15 |
সুরক্ষা ভালভের ব্যাসার্ধ | DN15 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান